物件概要
「THEパームスコート三鷹ヴェール」物件全体概要
所在地 | 東京都三鷹市下連雀9丁目5-9他 |
---|---|
交通 | JR中央線「三鷹」駅徒歩23分、バス5分「大成高校前」バス停徒歩5分、バス8分「篠原病院入口」バス停徒歩6分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 2種高度地区 |
道路幅員 | 南側:約4.0m、西側:約9.0m、東側:約5.9m |
総区画数 | 28戸※建築確認済住戸16棟 |
施設及び設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水道 |
権利形態 | 所有権 |
構造・規模 | 木造2階建 |
建築確認番号 | 第21UDI1C建03524号(令和3年8月28日付)他 |
売主 | トーセイ株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-5-4田町トーセイビル TEL:03-5439-8827 東京都知事(14)第24043号、(一社)全国住宅産業協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、東証一部上場 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒105-0014 東京都港区芝2丁目6番1号 長谷工芝二ビル 国土交通大臣(10)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 株式会社孝建設 |
竣工予定時期 | 2022年11月上旬予定 |
入居予定時期 | 2022年11月下旬予定 |
第二期一次予告販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
間取り | 3LDK+S・4LDK |
敷地面積 | 94.16㎡~111.93㎡ |
建物面積 | 100.14㎡~101.43㎡ |
販売時期 | 2022年7月上旬販売開始予定 |
【予告広告】
価格・販売戸数は未定です。第二期一次の販売住戸が未確定の為、物件データは全販売対象住戸のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。販売開始まで契約または予約の申し込みおよび申し込みの順位の確保につながる行為は一切できません。
情報更新日:2022年6月26日
情報更新予定日:2022年7月5日